激光投影系統
KVANT BeamBrush 3000
產品描述
產品參數
產品類型 | 半導體二極管 | 全彩 RGB 激光投影系統 |
適用性 | 激光圖形顯示 | 室內空中光束顯示 | 觀眾掃描顯示 [僅當滿足所有安全標準時] |
控制系統 | 穿山甲 FB4-SK [以太網、ArtNet、DMX、ILDA | PC、燈光控制臺或自動播放] |
安全標準 | 完全符合最新 EN 60825-1,FDA 安全規定與 TUV 激光安全要求。 |
防護等級 | IP20 |
重量[kg] | 8.8 |
尺寸[mm] | 長:270 寬:339 高:168 |
輸出功率[mW] | 3000 |
紅光 | 綠光 | 藍光[mW] | 680 | 900 | 1500 |
波長[nm±5nm] | 637 | 520 | 445 |
光斑尺寸[mm] | 4.5 x 4.5 |
光束發散角 [mrad] | <0.6 [當 BeamBrush 未處于活動狀態時適用] |
模擬調制 [kHz] | 100 |
掃描振鏡 | ScannerMAX 506 Compact,40 Kpps@8°,最大兩軸掃描角度均為 60° |
電源要求[V] | 100-230/50-60Hz |
最大功耗[VA] | 340 |
工作溫度[°C] | 10-40 |
包裝清單 | 重型航空箱、電源線、20M 以太網電纜、配置 25 米電纜的緊急制動按鈕、E-STOP 遙控器、4 把安全鑰匙、帶用戶手冊的 USB、QC 證書。 Pangolin QuickShow 激光控制和創建軟件可免費下載。 |
系統特征 | 電動調整二向色濾光片。所有的基本系統設置和調整,例如顏色的功率輸出調整、X & Y 軸反轉、X & Y 尺寸和位置等,都通過內置的 FB4 控制界面進行管理。 激光系統配有掃描系統過載保護。 |
激光安全 | 內鎖裝置、出光延遲、電磁內鎖、掃描失敗安全、快速機電快門 [反應時間 <20 毫秒]、可調光圈遮光板、帶鍵控遙控和手動重啟按鈕的緊急停止系統。 |
規格免責聲明 | 由于 BeamBrush 系統在各種功率水平下的技術要求,這些規格無法直接與傳統激光系統的規格進行比較。 由于 BeamBrush 中的激光模塊設計有很大不同,以提供盡可能高的性能。 |
關鍵詞:
BeamBrush
光束刷
Pangolin
激光投影系統
要求報價
設備銷售
描述: